CURRENT SEASON

今シーズン最強キャラランキング

Brawl-O-Ween10月1日〜11月1日

シーズンBrawl-O-Ween
集計期間10月1日〜11月1日
対象107キャラ
データ範囲取得済みデータ: 10月1日〜10月8日 18:06
TOP 3

上位キャラクター

LEADERBOARD

4位以下のランキング

104件
順位キャラTier勝率使用数勝利数Battle Rank
04 ブロックBROCK 58.3% · 使用9,019 · 勝利5,260 C 58.3%勝率 9,019使用数 5,260勝利数 30,677Battle Rank
05 マンディMANDY 55.8% · 使用8,962 · 勝利4,998 C 55.8%勝率 8,962使用数 4,998勝利数 27,873Battle Rank
06 グリフGRIFF 59.2% · 使用7,648 · 勝利4,527 C 59.2%勝率 7,648使用数 4,527勝利数 26,796Battle Rank
07 コスモCOSMO 64.4% · 使用6,275 · 勝利4,042 C 64.4%勝率 6,275使用数 4,042勝利数 26,036Battle Rank
08 マックスMAX 68.7% · 使用5,379 · 勝利3,693 C 68.7%勝率 5,379使用数 3,693勝利数 25,354Battle Rank
09 エムズEMZ 60.9% · 使用6,091 · 勝利3,710 C 60.9%勝率 6,091使用数 3,710勝利数 22,597Battle Rank
10 シェイドSHADE 22.1% · 使用44,661 · 勝利9,874 C 22.1%勝率 44,661使用数 9,874勝利数 21,830Battle Rank
11 スチューSTU 52.7% · 使用7,014 · 勝利3,698 C 52.7%勝率 7,014使用数 3,698勝利数 19,497Battle Rank
12 エル・プリモEL PRIMO 54.0% · 使用6,638 · 勝利3,584 C 54.0%勝率 6,638使用数 3,584勝利数 19,350Battle Rank
13 ボウBO 57.1% · 使用5,836 · 勝利3,330 C 57.1%勝率 5,836使用数 3,330勝利数 19,000Battle Rank
14 エドガーEDGAR 38.1% · 使用12,368 · 勝利4,712 C 38.1%勝率 12,368使用数 4,712勝利数 17,951Battle Rank
15 パイパーPIPER 50.7% · 使用6,936 · 勝利3,520 C 50.7%勝率 6,936使用数 3,520勝利数 17,863Battle Rank
16 レオンLEON 60.7% · 使用4,674 · 勝利2,835 C 60.7%勝率 4,674使用数 2,835勝利数 17,195Battle Rank
17 メイジーMAISIE 62.3% · 使用4,194 · 勝利2,611 C 62.3%勝率 4,194使用数 2,611勝利数 16,254Battle Rank
18 コルトCOLT 40.2% · 使用9,818 · 勝利3,944 C 40.2%勝率 9,818使用数 3,944勝利数 15,843Battle Rank
19 サージSURGE 53.2% · 使用5,423 · 勝利2,887 C 53.2%勝率 5,423使用数 2,887勝利数 15,369Battle Rank
20 ウェンディWENDY 54.3% · 使用4,934 · 勝利2,680 C 54.3%勝率 4,934使用数 2,680勝利数 14,556Battle Rank
21 ミナMINA 55.2% · 使用4,633 · 勝利2,558 C 55.2%勝率 4,633使用数 2,558勝利数 14,123Battle Rank
22 ゲイルGALE 65.6% · 使用3,033 · 勝利1,991 C 65.6%勝率 3,033使用数 1,991勝利数 13,069Battle Rank
23 キットKIT 46.7% · 使用5,834 · 勝利2,725 C 46.7%勝率 5,834使用数 2,725勝利数 12,728Battle Rank
24 8ビット8-BIT 60.9% · 使用3,416 · 勝利2,081 C 60.9%勝率 3,416使用数 2,081勝利数 12,677Battle Rank
25 ピアスPIERCE 59.2% · 使用3,597 · 勝利2,128 C 59.2%勝率 3,597使用数 2,128勝利数 12,589Battle Rank
26 スパイクSPIKE 58.1% · 使用3,677 · 勝利2,137 C 58.1%勝率 3,677使用数 2,137勝利数 12,419Battle Rank
27 シェリーSHELLY 48.6% · 使用5,017 · 勝利2,436 C 48.6%勝率 5,017使用数 2,436勝利数 11,827Battle Rank
28 オーティスOTIS 69.4% · 使用2,328 · 勝利1,616 C 69.4%勝率 2,328使用数 1,616勝利数 11,217Battle Rank
29 モーティスMORTIS 26.5% · 使用15,730 · 勝利4,161 C 26.5%勝率 15,730使用数 4,161勝利数 11,006Battle Rank
30 タラTARA 65.5% · 使用2,541 · 勝利1,664 C 65.5%勝率 2,541使用数 1,664勝利数 10,896Battle Rank
31 ダグDOUG 55.3% · 使用3,493 · 勝利1,930 C 55.3%勝率 3,493使用数 1,930勝利数 10,663Battle Rank
32 グロムGROM 62.0% · 使用2,683 · 勝利1,664 C 62.0%勝率 2,683使用数 1,664勝利数 10,320Battle Rank
33 ブルBULL 48.6% · 使用4,248 · 勝利2,066 C 48.6%勝率 4,248使用数 2,066勝利数 10,047Battle Rank
34 ポコPOCO 54.3% · 使用3,404 · 勝利1,848 C 54.3%勝率 3,404使用数 1,848勝利数 10,032Battle Rank
35 スクウィークSQUEAK 67.9% · 使用2,165 · 勝利1,470 C 67.9%勝率 2,165使用数 1,470勝利数 9,981Battle Rank
36 グレイGRAY 58.3% · 使用2,885 · 勝利1,682 C 58.3%勝率 2,885使用数 1,682勝利数 9,806Battle Rank
37 ルーLOU 71.8% · 使用1,851 · 勝利1,329 C 71.8%勝率 1,851使用数 1,329勝利数 9,542Battle Rank
38 コレットCOLETTE 29.7% · 使用10,693 · 勝利3,181 C 29.7%勝率 10,693使用数 3,181勝利数 9,462Battle Rank
39 アッシュASH 66.5% · 使用2,034 · 勝利1,353 C 66.5%勝率 2,034使用数 1,353勝利数 9,000Battle Rank
40 バズBUZZ 48.4% · 使用3,840 · 勝利1,857 C 48.4%勝率 3,840使用数 1,857勝利数 8,980Battle Rank
41 チェスターCHESTER 57.2% · 使用2,676 · 勝利1,530 C 57.2%勝率 2,676使用数 1,530勝利数 8,747Battle Rank
42 クロウCROW 52.4% · 使用3,125 · 勝利1,639 C 52.4%勝率 3,125使用数 1,639勝利数 8,596Battle Rank
43 ダリルDARRYL 56.5% · 使用2,691 · 勝利1,520 C 56.5%勝率 2,691使用数 1,520勝利数 8,585Battle Rank
44 パールPEARL 62.2% · 使用2,215 · 勝利1,377 C 62.2%勝率 2,215使用数 1,377勝利数 8,560Battle Rank
45 ルミLUMI 64.2% · 使用2,058 · 勝利1,322 C 64.2%勝率 2,058使用数 1,322勝利数 8,492Battle Rank
46 ビビBIBI 28.7% · 使用9,888 · 勝利2,839 C 28.7%勝率 9,888使用数 2,839勝利数 8,151Battle Rank
47 ナーニNANI 59.6% · 使用2,270 · 勝利1,352 C 59.6%勝率 2,270使用数 1,352勝利数 8,052Battle Rank
48 ファングFANG 39.4% · 使用5,130 · 勝利2,023 C 39.4%勝率 5,130使用数 2,023勝利数 7,977Battle Rank
49 ベルBELLE 55.3% · 使用2,602 · 勝利1,440 C 55.3%勝率 2,602使用数 1,440勝利数 7,969Battle Rank
50 ビーBEA 51.7% · 使用2,984 · 勝利1,542 C 51.7%勝率 2,984使用数 1,542勝利数 7,968Battle Rank
51 ノリNORI 40.4% · 使用4,864 · 勝利1,964 C 40.4%勝率 4,864使用数 1,964勝利数 7,930Battle Rank
52 バイロンBYRON 53.5% · 使用2,694 · 勝利1,440 C 53.5%勝率 2,694使用数 1,440勝利数 7,697Battle Rank
53 コーデリアスCORDELIUS 52.2% · 使用2,693 · 勝利1,407 C 52.2%勝率 2,693使用数 1,407勝利数 7,351Battle Rank
54 ジーンGENE 60.8% · 使用1,973 · 勝利1,199 C 60.8%勝率 1,973使用数 1,199勝利数 7,286Battle Rank
55 ミスターPMR. P 58.8% · 使用2,104 · 勝利1,238 C 58.8%勝率 2,104使用数 1,238勝利数 7,284Battle Rank
56 スターノヴァSTARR NOVA 50.2% · 使用2,773 · 勝利1,392 C 50.2%勝率 2,773使用数 1,392勝利数 6,987Battle Rank
57 アンジェロANGELO 58.4% · 使用1,843 · 勝利1,077 C 58.4%勝率 1,843使用数 1,077勝利数 6,293Battle Rank
58 ティックTICK 25.6% · 使用9,529 · 勝利2,437 C 25.6%勝率 9,529使用数 2,437勝利数 6,232Battle Rank
59 ダイナマイクDYNAMIKE 50.4% · 使用2,435 · 勝利1,228 C 50.4%勝率 2,435使用数 1,228勝利数 6,192Battle Rank
60 カールCARL 55.8% · 使用1,991 · 勝利1,110 C 55.8%勝率 1,991使用数 1,110勝利数 6,188Battle Rank
61 オリーOLLIE 65.1% · 使用1,417 · 勝利923 C 65.1%勝率 1,417使用数 923勝利数 6,012Battle Rank
62 ジャネットJANET 55.2% · 使用1,928 · 勝利1,065 C 55.2%勝率 1,928使用数 1,065勝利数 5,882Battle Rank
63 バスターBUSTER 51.2% · 使用2,238 · 勝利1,145 C 51.2%勝率 2,238使用数 1,145勝利数 5,858Battle Rank
64 ローラLOLA 64.6% · 使用1,369 · 勝利885 C 64.6%勝率 1,369使用数 885勝利数 5,721Battle Rank
65 ローサROSA 58.5% · 使用1,653 · 勝利967 C 58.5%勝率 1,653使用数 967勝利数 5,656Battle Rank
66 モーMOE 62.3% · 使用1,436 · 勝利895 C 62.3%勝率 1,436使用数 895勝利数 5,578Battle Rank
67 ペニーPENNY 58.7% · 使用1,613 · 勝利947 C 58.7%勝率 1,613使用数 947勝利数 5,559Battle Rank
68 サンディSANDY 66.7% · 使用1,210 · 勝利807 C 66.7%勝率 1,210使用数 807勝利数 5,382Battle Rank
69 ニタNITA 57.7% · 使用1,524 · 勝利879 C 57.7%勝率 1,524使用数 879勝利数 5,069Battle Rank
70 メロディーMELODIE 50.3% · 使用1,990 · 勝利1,000 C 50.3%勝率 1,990使用数 1,000勝利数 5,025Battle Rank
71 アールティーR-T 54.4% · 使用1,683 · 勝利916 C 54.4%勝率 1,683使用数 916勝利数 4,985Battle Rank
72 シリウスSIRIUS 49.3% · 使用1,998 · 勝利985 C 49.3%勝率 1,998使用数 985勝利数 4,855Battle Rank
73 ミープルMEEPLE 56.9% · 使用1,497 · 勝利852 C 56.9%勝率 1,497使用数 852勝利数 4,849Battle Rank
74 ウィローWILLOW 60.3% · 使用1,239 · 勝利747 C 60.3%勝率 1,239使用数 747勝利数 4,503Battle Rank
75 フランクFRANK 51.6% · 使用1,674 · 勝利864 C 51.6%勝率 1,674使用数 864勝利数 4,459Battle Rank
76 ラフスRUFFS 68.5% · 使用894 · 勝利612 C 68.5%勝率 894使用数 612勝利数 4,189Battle Rank
77 トランクTRUNK 55.2% · 使用1,326 · 勝利732 C 55.2%勝率 1,326使用数 732勝利数 4,040Battle Rank
78 メグMEG 60.2% · 使用1,110 · 勝利668 C 60.2%勝率 1,110使用数 668勝利数 4,020Battle Rank
79 カゼKAZE 45.3% · 使用1,900 · 勝利861 C 45.3%勝率 1,900使用数 861勝利数 3,901Battle Rank
80 チャーリーCHARLIE 60.9% · 使用1,036 · 勝利631 C 60.9%勝率 1,036使用数 631勝利数 3,843Battle Rank
81 ボニーBONNIE 56.7% · 使用1,179 · 勝利669 C 56.7%勝率 1,179使用数 669勝利数 3,796Battle Rank
82 グローウィーGLOWY 52.0% · 使用1,379 · 勝利717 C 52.0%勝率 1,379使用数 717勝利数 3,727Battle Rank
83 サムSAM 61.0% · 使用1,000 · 勝利610 C 61.0%勝率 1,000使用数 610勝利数 3,721Battle Rank
84 ジェシーJESSIE 48.5% · 使用1,576 · 勝利765 C 48.5%勝率 1,576使用数 765勝利数 3,713Battle Rank
85 ジュジュJUJU 67.1% · 使用799 · 勝利536 C 67.1%勝率 799使用数 536勝利数 3,595Battle Rank
86 ダミアンDAMIAN 36.6% · 使用2,610 · 勝利954 C 36.6%勝率 2,610使用数 954勝利数 3,487Battle Rank
87 ジェヨンJAE-YONG 48.6% · 使用1,423 · 勝利692 C 48.6%勝率 1,423使用数 692勝利数 3,365Battle Rank
88 クランシーCLANCY 40.3% · 使用2,055 · 勝利829 C 40.3%勝率 2,055使用数 829勝利数 3,344Battle Rank
89 イヴEVE 53.1% · 使用1,159 · 勝利616 C 53.1%勝率 1,159使用数 616勝利数 3,273Battle Rank
90 パムPAM 57.2% · 使用987 · 勝利565 C 57.2%勝率 987使用数 565勝利数 3,234Battle Rank
91 スプラウトSPROUT 58.8% · 使用919 · 勝利540 C 58.8%勝率 919使用数 540勝利数 3,173Battle Rank
92 フィンクスFINX 56.8% · 使用961 · 勝利546 C 56.8%勝率 961使用数 546勝利数 3,102Battle Rank
93 チャックCHUCK 58.7% · 使用838 · 勝利492 C 58.7%勝率 838使用数 492勝利数 2,888Battle Rank
94 ベリーBERRY 57.6% · 使用764 · 勝利440 C 57.6%勝率 764使用数 440勝利数 2,534Battle Rank
95 ジジGIGI 46.0% · 使用1,109 · 勝利510 C 46.0%勝率 1,109使用数 510勝利数 2,345Battle Rank
96 バーリーBARLEY 44.0% · 使用1,176 · 勝利518 C 44.0%勝率 1,176使用数 518勝利数 2,281Battle Rank
97 ハンクHANK 51.4% · 使用807 · 勝利415 C 51.4%勝率 807使用数 415勝利数 2,134Battle Rank
98 リリーLILY 16.5% · 使用7,857 · 勝利1,294 C 16.5%勝率 7,857使用数 1,294勝利数 2,131Battle Rank
99 ケンジKENJI 25.1% · 使用3,309 · 勝利831 C 25.1%勝率 3,309使用数 831勝利数 2,086Battle Rank
100 ドラコDRACO 56.7% · 使用628 · 勝利356 C 56.7%勝率 628使用数 356勝利数 2,018Battle Rank
101 ジャッキーJACKY 44.3% · 使用960 · 勝利425 C 44.3%勝率 960使用数 425勝利数 1,881Battle Rank
102 ミコMICO 20.8% · 使用4,268 · 勝利886 C 20.8%勝率 4,268使用数 886勝利数 1,839Battle Rank
103 ジギーZIGGY 57.4% · 使用547 · 勝利314 C 57.4%勝率 547使用数 314勝利数 1,802Battle Rank
104 ラリー&ローリーLARRY & LAWRIE 60.9% · 使用409 · 勝利249 C 60.9%勝率 409使用数 249勝利数 1,515Battle Rank
105 ナジアNAJIA 43.2% · 使用774 · 勝利334 C 43.2%勝率 774使用数 334勝利数 1,441Battle Rank
106 アリーALLI 7.0% · 使用13,176 · 勝利922 C 7.0%勝率 13,176使用数 922勝利数 645Battle Rank
107 ボルトBOLT 11.1% · 使用3,911 · 勝利435 C 11.1%勝率 3,911使用数 435勝利数 483Battle Rank
ABOUT THIS RANKING

今シーズンの集計について

確認済みのシーズン設定を基準に、保持している対戦データからBattle Rank・勝率・使用状況を集計しています。ランキング本体は公開済みのSnapshotを表示しています。