BROCK
バトル統計
全体的な勝率統計
期間: 過去14日間
| 総バトル数 | 2355 |
|---|---|
| 勝率 | 48.92% |
| バトルランク | 702.87 |
モード別戦績
モード別勝率統計
期間: 過去30日間
| モード | バトル数 | 勝率 | バトルランク |
|---|---|---|---|
| 強奪 | 1,056 | 814.2 | |
| 賞金稼ぎ | 1,140 | 604.3 | |
| ノックアウト | 1,066 | 529.9 | |
| エメラルドハント | 492 | 148.1 | |
| ホットゾーン | 194 | 24.6 | |
| ブロストライカー | 246 | 11.6 |
マップ別戦績
マップ別勝率統計
期間: 過去45日間
| マップ | モード | バトル数 | 勝率 | バトルランク |
|---|---|---|---|---|
| 橋の彼方 | 強奪 | 381 | 1,912.7 | |
| 中央コート | ブロストライカー | 128 | 1,378.1 | |
| 安全地帯・改 | 強奪 | 170 | 1,274.2 | |
| Dry Season | 賞金稼ぎ | 391 | 915.3 | |
| 隠れ家 | 賞金稼ぎ | 439 | 687.1 | |
| ドンパチ谷 | 強奪 | 393 | 565.4 | |
| ベルの岩 | ノックアウト | 427 | 411.7 | |
| 寂れたアーケード | エメラルドハント | 150 | 378.5 | |
| クリスタルアーケード | エメラルドハント | 62 | 367.8 | |
| 新たなる地平 | ノックアウト | 414 | 355.7 | |
| 燃える不死鳥 | ノックアウト | 359 | 349.4 | |
| ミルフィーユ | 賞金稼ぎ | 399 | 259.4 | |
| ビートルバトル | ホットゾーン | 58 | 181.0 | |
| ピットストップ | 強奪 | 51 | 178.2 | |
| フローラルレイク | エメラルドハント | 5 | 136.5 |
バトルランク時系列変動
BROCKのバトルランク変動履歴
| 期間 | 順位 | バトル数 | 勝率 | バトルランク | 順位変動 | バトルランク変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 66位 | 2355 | 48.92% | 702.87 | ↑ 4 | ↓ 269.16 |
| 14日前 | 70位 | 1638 | 48.17% | 433.71 | ↓ 4 | ↑ 103.65 |
| 1か月前 | 66位 | 1806 | 48.67% | 537.36 | ↓ 12 | ↓ 103.07 |
| 3か月前 | 54位 | 1197 | 49.46% | 434.29 | - | - |
バトルランク推移グラフ
キャラクター順位時系列変動
BROCKの全モードでの使用率ランキング推移
| 期間 | 順位 | 使用回数 | バトルランク | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| 現在 | 4位 | 2355 | 702.87 | - 0 |
| 14日前 | 4位 | 1638 | 433.71 | - 0 |
| 1か月前 | 4位 | 1806 | 537.36 | ↑ 10 |
| 3か月前 | 14位 | 1197 | 434.29 | - |