LEON
バトル統計
全体的な勝率統計
期間: 過去14日間
| 総バトル数 | 568 |
|---|---|
| 勝率 | 55.11% |
| バトルランク | 824.06 |
モード別戦績
モード別勝率統計
期間: 過去30日間
| モード | バトル数 | 勝率 | バトルランク |
|---|---|---|---|
| ブロストライカー | 35 | 274.5 | |
| ホットゾーン | 49 | 185.5 | |
| 賞金稼ぎ | 420 | 805.8 | |
| ノックアウト | 444 | 397.0 | |
| 強奪 | 8 | 2.0 | |
| エメラルドハント | 197 | 117.3 |
マップ別戦績
マップ別勝率統計
期間: 過去45日間
| マップ | モード | バトル数 | 勝率 | バトルランク |
|---|---|---|---|---|
| ミルフィーユ | 賞金稼ぎ | 105 | 1,281.3 | |
| 流れ星 | 賞金稼ぎ | 315 | 1,220.9 | |
| ベルの岩 | ノックアウト | 230 | 1,099.2 | |
| Dry Season | 賞金稼ぎ | 174 | 981.5 | |
| 静かな広場 | ブロストライカー | 12 | 980.4 | |
| オープンフィールド | ノックアウト | 197 | 656.7 | |
| アンダーマイン | エメラルドハント | 28 | 601.2 | |
| ピンボールドリーム | ブロストライカー | 21 | 322.8 | |
| 隠れ家 | 賞金稼ぎ | 270 | 299.8 | |
| 炎のリング | ホットゾーン | 23 | 198.2 | |
| 寂れたアーケード | エメラルドハント | 72 | 179.4 | |
| 燃える不死鳥 | ノックアウト | 145 | 172.7 | |
| 新たなる地平 | ノックアウト | 233 | 110.4 | |
| ごつごつ坑道 | エメラルドハント | 40 | 89.5 | |
| サボテンの罠 | エメラルドハント | 29 | 65.6 |
バトルランク時系列変動
LEONのバトルランク変動履歴
| 期間 | 順位 | バトル数 | 勝率 | バトルランク | 順位変動 | バトルランク変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 13位 | 568 | 55.11% | 824.07 | ↑ 56 | ↓ 690.11 |
| 14日前 | 69位 | 489 | 48.26% | 133.96 | ↓ 53 | ↑ 759.6 |
| 1か月前 | 16位 | 829 | 53.32% | 893.56 | ↑ 44 | ↓ 124.16 |
| 3か月前 | 60位 | 2331 | 49.16% | 769.40 | - | - |
バトルランク推移グラフ
キャラクター順位時系列変動
LEONの全モードでの使用率ランキング推移
| 期間 | 順位 | 使用回数 | バトルランク | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| 現在 | 27位 | 568 | 824.07 | - 0 |
| 14日前 | 27位 | 489 | 133.96 | ↓ 5 |
| 1か月前 | 22位 | 829 | 893.56 | ↓ 19 |
| 3か月前 | 3位 | 2331 | 769.40 | - |