AMBER
バトル統計
全体的な勝率統計
期間: 過去14日間
| 総バトル数 | 191 |
|---|---|
| 勝率 | 56.02% |
| バトルランク | 330.57 |
モード別戦績
モード別勝率統計
期間: 過去30日間
| モード | バトル数 | 勝率 | バトルランク |
|---|---|---|---|
| ブロストライカー | 17 | 16.8 | |
| 強奪 | 143 | 118.7 | |
| エメラルドハント | 106 | 67.8 | |
| ホットゾーン | 36 | 9.3 | |
| 賞金稼ぎ | 11 | 0.0 | |
| ノックアウト | 12 | 0.0 |
マップ別戦績
マップ別勝率統計
期間: 過去45日間
| マップ | モード | バトル数 | 勝率 | バトルランク |
|---|---|---|---|---|
| アンダーマイン | エメラルドハント | 18 | 471.1 | |
| 炎のリング | ホットゾーン | 26 | 262.2 | |
| ダブルレール | エメラルドハント | 59 | 216.8 | |
| ビートルバトル | ホットゾーン | 22 | 138.7 | |
| オープンビジネス | ホットゾーン | 12 | 131.8 | |
| 安全地帯・改 | 強奪 | 11 | 115.0 | |
| 安全地帯 | 強奪 | 17 | 86.9 | |
| ドンパチ谷 | 強奪 | 81 | 84.5 | |
| ホットポテト | 強奪 | 22 | 58.6 | |
| 寂れたアーケード | エメラルドハント | 6 | 51.1 | |
| 橋の彼方 | 強奪 | 77 | 30.4 | |
| クリスタルアーケード | エメラルドハント | 7 | 19.8 | |
| ピンボールドリーム | ブロストライカー | 9 | 15.3 | |
| 静かな広場 | ブロストライカー | 6 | 2.0 | |
| エメラルドの要塞 | エメラルドハント | 34 | 0.0 |
バトルランク時系列変動
AMBERのバトルランク変動履歴
| 期間 | 順位 | バトル数 | 勝率 | バトルランク | 順位変動 | バトルランク変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 10位 | 191 | 56.02% | 330.57 | ↑ 90 | ↓ 330.57 |
| 14日前 | 100位 | 119 | 38.66% | 0.00 | ↓ 59 | ↑ 68.63 |
| 1か月前 | 41位 | 135 | 50.37% | 68.63 | ↑ 34 | ↑ 15.22 |
| 3か月前 | 75位 | 421 | 47.74% | 83.85 | - | - |
バトルランク推移グラフ
キャラクター順位時系列変動
AMBERの全モードでの使用率ランキング推移
| 期間 | 順位 | 使用回数 | バトルランク | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| 現在 | 67位 | 191 | 330.57 | ↑ 2 |
| 14日前 | 69位 | 119 | 0.00 | ↓ 7 |
| 1か月前 | 62位 | 135 | 68.63 | ↓ 23 |
| 3か月前 | 39位 | 421 | 83.85 | - |