8-BIT
バトル統計
全体的な勝率統計
期間: 過去14日間
| 総バトル数 | 1808 |
|---|---|
| 勝率 | 47.35% |
| バトルランク | 304.01 |
モード別戦績
モード別勝率統計
期間: 過去30日間
| モード | バトル数 | 勝率 | バトルランク |
|---|---|---|---|
| ノックアウト | 487 | 838.0 | |
| ブロストライカー | 316 | 251.9 | |
| エメラルドハント | 980 | 297.7 | |
| 賞金稼ぎ | 563 | 200.1 | |
| 強奪 | 572 | 184.3 | |
| ホットゾーン | 452 | 101.4 |
マップ別戦績
マップ別勝率統計
期間: 過去45日間
| マップ | モード | バトル数 | 勝率 | バトルランク |
|---|---|---|---|---|
| 燃える不死鳥 | ノックアウト | 206 | 1,070.1 | |
| トリプルドリブル | ブロストライカー | 77 | 1,061.8 | |
| ベルの岩 | ノックアウト | 114 | 588.1 | |
| 橋の彼方 | 強奪 | 132 | 457.7 | |
| ダブルレール | エメラルドハント | 151 | 376.8 | |
| 隠れ家 | 賞金稼ぎ | 210 | 337.8 | |
| サボテンの罠 | エメラルドハント | 140 | 324.3 | |
| エメラルドの要塞 | エメラルドハント | 155 | 275.3 | |
| オープンフィールド | ノックアウト | 200 | 251.6 | |
| 新たなる地平 | ノックアウト | 162 | 244.3 | |
| ピンボールドリーム | ブロストライカー | 186 | 230.9 | |
| オープンビジネス | ホットゾーン | 181 | 214.4 | |
| アンダーマイン | エメラルドハント | 229 | 213.9 | |
| 中央コート | ブロストライカー | 118 | 197.5 | |
| ごつごつ坑道 | エメラルドハント | 229 | 183.7 |
バトルランク時系列変動
8-BITのバトルランク変動履歴
| 期間 | 順位 | バトル数 | 勝率 | バトルランク | 順位変動 | バトルランク変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 81位 | 1808 | 47.35% | 304.01 | ↓ 33 | ↑ 369.14 |
| 14日前 | 48位 | 1392 | 50.00% | 673.15 | ↑ 7 | ↓ 177.36 |
| 1か月前 | 55位 | 1145 | 49.87% | 495.79 | ↓ 9 | ↓ 454.29 |
| 3か月前 | 46位 | 96 | 50.00% | 41.50 | - | - |
バトルランク推移グラフ
キャラクター順位時系列変動
8-BITの全モードでの使用率ランキング推移
| 期間 | 順位 | 使用回数 | バトルランク | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| 現在 | 9位 | 1808 | 304.01 | - 0 |
| 14日前 | 9位 | 1392 | 673.15 | ↑ 8 |
| 1か月前 | 17位 | 1145 | 495.79 | ↑ 61 |
| 3か月前 | 78位 | 96 | 41.50 | - |