RANKED BATTLE DATA

ガチバトル マップ別キャラ相性

ガチバトルのデータから、
マップごとの適正キャラと
味方・相手との相性を確認できます。

ノックアウトknockout
オープンフィールドOut in the Openオープンフィールドのマップ攻略を見る →
期間3か月
マップ試合数2,342試合
対象15キャラ
TOP 3

上位キャラクター

S
BATTLE RANK2,222
49.9%勝率891使用数
LEADERBOARD

4位以下のランキング

TOP15 · 全15件
順位キャラTier勝率使用数勝利数Battle Rank相性
04 マックスMAX47.8% · 使用967 · 勝利462 A 47.8%勝率 967使用数 462勝利数 2,207Battle Rank
05 バイロンBYRON53.4% · 使用698 · 勝利373 A 53.4%勝率 698使用数 373勝利数 1,993Battle Rank
06 パールPEARL48.6% · 使用775 · 勝利377 A 48.6%勝率 775使用数 377勝利数 1,833Battle Rank
07 ピアスPIERCE49.2% · 使用742 · 勝利365 A 49.2%勝率 742使用数 365勝利数 1,795Battle Rank
08 アンジェロANGELO49.6% · 使用585 · 勝利290 B 49.6%勝率 585使用数 290勝利数 1,437Battle Rank
09 メグMEG55.3% · 使用387 · 勝利214 B 55.3%勝率 387使用数 214勝利数 1,183Battle Rank
10 8ビット8-BIT49.7% · 使用396 · 勝利197 C 49.7%勝率 396使用数 197勝利数 980Battle Rank
11 ガスGUS51.6% · 使用318 · 勝利164 C 51.6%勝率 318使用数 164勝利数 845Battle Rank
12 ミープルMEEPLE54.0% · 使用289 · 勝利156 C 54.0%勝率 289使用数 156勝利数 842Battle Rank
13 ミナMINA52.1% · 使用307 · 勝利160 C 52.1%勝率 307使用数 160勝利数 833Battle Rank
14 ナーニNANI52.7% · 使用275 · 勝利145 C 52.7%勝率 275使用数 145勝利数 764Battle Rank
15 マンディMANDY50.9% · 使用285 · 勝利145 C 50.9%勝率 285使用数 145勝利数 737Battle Rank

S〜Cはこのマップ内のBattle Rank相対評価です。

BRAWPA

このマップで固定チームを探す

オープンフィールド(ノックアウト)でガチバトルに挑む仲間を、Brawpaが戦績の近さでマッチングします。

オープンフィールドの募集を見る