RANKED BATTLE DATA

ガチバトル マップ別キャラ相性

ガチバトルのデータから、
マップごとの適正キャラと
味方・相手との相性を確認できます。

ノックアウトknockout
期間6か月
マップ試合数4,476試合
対象15キャラ
TOP 3

上位キャラクター

A
BATTLE RANK3,952
50.0%勝率1,579使用数
LEADERBOARD

4位以下のランキング

TOP15 · 全15件
順位キャラTier勝率使用数勝利数Battle Rank相性
04 バイロンBYRON48.8% · 使用1,268 · 勝利619 B 48.8%勝率 1,268使用数 619勝利数 3,021Battle Rank
05 マックスMAX51.5% · 使用1,074 · 勝利553 B 51.5%勝率 1,074使用数 553勝利数 2,847Battle Rank
06 パイパーPIPER50.0% · 使用1,122 · 勝利561 B 50.0%勝率 1,122使用数 561勝利数 2,805Battle Rank
07 ミナMINA51.6% · 使用1,031 · 勝利532 B 51.6%勝率 1,031使用数 532勝利数 2,745Battle Rank
08 レオンLEON46.4% · 使用1,145 · 勝利531 B 46.4%勝率 1,145使用数 531勝利数 2,462Battle Rank
09 ミープルMEEPLE50.7% · 使用920 · 勝利466 B 50.7%勝率 920使用数 466勝利数 2,360Battle Rank
10 グレイGRAY51.0% · 使用731 · 勝利373 C 51.0%勝率 731使用数 373勝利数 1,903Battle Rank
11 ガスGUS49.7% · 使用750 · 勝利373 C 49.7%勝率 750使用数 373勝利数 1,855Battle Rank
12 モーティスMORTIS48.3% · 使用733 · 勝利354 C 48.3%勝率 733使用数 354勝利数 1,709Battle Rank
13 ナジアNAJIA52.8% · 使用585 · 勝利309 C 52.8%勝率 585使用数 309勝利数 1,632Battle Rank
14 コルトCOLT51.2% · 使用578 · 勝利296 C 51.2%勝率 578使用数 296勝利数 1,515Battle Rank
15 コレットCOLETTE47.1% · 使用546 · 勝利257 C 47.1%勝率 546使用数 257勝利数 1,209Battle Rank

S〜Cはこのマップ内のBattle Rank相対評価です。

BRAWPA

このマップで固定チームを探す

新たなる地平(ノックアウト)でガチバトルに挑む仲間を、Brawpaが戦績の近さでマッチングします。

新たなる地平の募集を見る