PENNY
バトル統計
全体的な勝率統計
期間: 過去14日間
| 総バトル数 | 541 |
|---|
| 勝率 | 50.28% |
|---|
| バトルランク | 247.19 |
|---|
モード別戦績
モード別勝率統計
期間: 過去30日間
| モード | バトル数 | 勝率 | バトルランク |
|---|
| 賞金稼ぎ | 134 | | 576.9 |
| ホットゾーン | 258 | | 436.1 |
| エメラルドハント | 135 | | 60.9 |
| 強奪 | 455 | | 155.2 |
| ノックアウト | 84 | | 28.7 |
| ブロストライカー | 10 | | 0.0 |
マップ別戦績
マップ別勝率統計
期間: 過去45日間
| マップ | モード | バトル数 | 勝率 | バトルランク |
|---|
| Dry Season | 賞金稼ぎ | 103 | | 807.9 |
| ごつごつ坑道 | エメラルドハント | 38 | | 734.6 |
| 炎のリング | ホットゾーン | 169 | | 705.5 |
| 隠れ家 | 賞金稼ぎ | 13 | | 686.1 |
| 安全地帯・改 | 強奪 | 185 | | 582.1 |
| 安全地帯 | 強奪 | 391 | | 503.3 |
| ミルフィーユ | 賞金稼ぎ | 106 | | 367.6 |
| ピットストップ | 強奪 | 22 | | 338.9 |
| ビートルバトル | ホットゾーン | 145 | | 264.3 |
| ベルの岩 | ノックアウト | 39 | | 184.2 |
| アンダーマイン | エメラルドハント | 18 | | 132.5 |
| ダブルレール | エメラルドハント | 36 | | 84.2 |
| 燃える不死鳥 | ノックアウト | 40 | | 45.8 |
| 流れ星 | 賞金稼ぎ | 23 | | 35.3 |
| 橋の彼方 | 強奪 | 28 | | 27.7 |
バトルランク時系列変動
PENNYのバトルランク変動履歴
| 期間 | 順位 | バトル数 | 勝率 | バトルランク | 順位変動 | バトルランク変動 |
|---|
| 現在 | 49位 | 541 | 50.28% | 247.19 | ↑ 23 | ↓ 129.04 |
| 14日前 | 72位 | 475 | 48.00% | 118.15 | ↓ 40 | ↑ 235.37 |
| 1か月前 | 32位 | 536 | 51.31% | 353.52 | ↑ 29 | ↓ 173.59 |
| 3か月前 | 61位 | 569 | 49.03% | 179.93 | - | - |
バトルランク推移グラフ
キャラクター順位時系列変動
PENNYの全モードでの使用率ランキング推移
| 期間 | 順位 | 使用回数 | バトルランク | 順位変動 |
|---|
| 現在 | 30位 | 541 | 247.19 | ↓ 2 |
| 14日前 | 28位 | 475 | 118.15 | ↑ 2 |
| 1か月前 | 30位 | 536 | 353.52 | - 0 |
| 3か月前 | 30位 | 569 | 179.93 | - |
順位・バトルランク推移グラフ
タイトルとURLをコピーしました