LUMI
バトル統計
全体的な勝率統計
期間: 過去14日間
| 総バトル数 | 804 |
|---|---|
| 勝率 | 51.12% |
| バトルランク | 465.26 |
モード別戦績
モード別勝率統計
期間: 過去30日間
| モード | バトル数 | 勝率 | バトルランク |
|---|---|---|---|
| ノックアウト | 18 | 31.5 | |
| ホットゾーン | 426 | 458.7 | |
| エメラルドハント | 333 | 266.1 | |
| ブロストライカー | 551 | 526.9 | |
| 強奪 | 199 | 0.1 | |
| 賞金稼ぎ | 30 | 0.0 |
マップ別戦績
マップ別勝率統計
期間: 過去45日間
| マップ | モード | バトル数 | 勝率 | バトルランク |
|---|---|---|---|---|
| クリスタルアーケード | エメラルドハント | 58 | 2,532.6 | |
| オープンビジネス | ホットゾーン | 219 | 910.1 | |
| トリプルドリブル | ブロストライカー | 304 | 721.1 | |
| ピンボールドリーム | ブロストライカー | 166 | 673.5 | |
| ピットストップ | 強奪 | 137 | 561.1 | |
| ベルの岩 | ノックアウト | 12 | 549.1 | |
| 橋の彼方 | 強奪 | 20 | 447.7 | |
| 静かな広場 | ブロストライカー | 186 | 244.2 | |
| 炎のリング | ホットゾーン | 96 | 233.0 | |
| アンダーマイン | エメラルドハント | 86 | 209.4 | |
| ダブルレール | エメラルドハント | 122 | 207.2 | |
| 安全地帯 | 強奪 | 13 | 207.6 | |
| ビートルバトル | ホットゾーン | 208 | 177.0 | |
| ミルフィーユ | 賞金稼ぎ | 52 | 170.4 | |
| 中央コート | ブロストライカー | 195 | 116.9 |
バトルランク時系列変動
LUMIのバトルランク変動履歴
| 期間 | 順位 | バトル数 | 勝率 | バトルランク | 順位変動 | バトルランク変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 34位 | 804 | 51.12% | 465.26 | ↑ 25 | ↓ 224.37 |
| 14日前 | 59位 | 660 | 49.09% | 240.89 | ↓ 29 | ↑ 366.29 |
| 1か月前 | 30位 | 880 | 51.48% | 607.19 | ↑ 23 | ↓ 451.55 |
| 3か月前 | 53位 | 420 | 49.52% | 155.64 | - | - |
バトルランク推移グラフ
キャラクター順位時系列変動
LUMIの全モードでの使用率ランキング推移
| 期間 | 順位 | 使用回数 | バトルランク | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| 現在 | 23位 | 804 | 465.26 | ↓ 3 |
| 14日前 | 20位 | 660 | 240.89 | - 0 |
| 1か月前 | 20位 | 880 | 607.19 | ↑ 20 |
| 3か月前 | 40位 | 420 | 155.64 | - |