MORTIS
バトル統計
全体的な勝率統計
期間: 過去14日間
| 総バトル数 | 1078 |
|---|
| 勝率 | 48.70% |
|---|
| バトルランク | 298.93 |
|---|
モード別戦績
モード別勝率統計
期間: 過去30日間
| モード | バトル数 | 勝率 | バトルランク |
|---|
| 賞金稼ぎ | 535 | | 850.5 |
| 強奪 | 29 | | 26.8 |
| エメラルドハント | 606 | | 472.1 |
| ノックアウト | 251 | | 125.3 |
| ブロストライカー | 255 | | 60.1 |
| ホットゾーン | 286 | | 20.1 |
マップ別戦績
マップ別勝率統計
期間: 過去45日間
| マップ | モード | バトル数 | 勝率 | バトルランク |
|---|
| 隠れ家 | 賞金稼ぎ | 207 | | 650.7 |
| アンダーマイン | エメラルドハント | 158 | | 409.8 |
| Dry Season | 賞金稼ぎ | 224 | | 375.6 |
| サボテンの罠 | エメラルドハント | 95 | | 348.3 |
| オープンビジネス | ホットゾーン | 136 | | 263.1 |
| ミルフィーユ | 賞金稼ぎ | 264 | | 245.2 |
| 流れ星 | 賞金稼ぎ | 228 | | 215.4 |
| パラレルワールド | ホットゾーン | 131 | | 205.0 |
| エメラルドの要塞 | エメラルドハント | 159 | | 196.3 |
| クリスタルアーケード | エメラルドハント | 51 | | 193.8 |
| 新たなる地平 | ノックアウト | 97 | | 187.3 |
| 寂れたアーケード | エメラルドハント | 100 | | 172.3 |
| ピンボールドリーム | ブロストライカー | 103 | | 147.2 |
| ダブルレール | エメラルドハント | 157 | | 99.0 |
| トリプルドリブル | ブロストライカー | 148 | | 95.5 |
バトルランク時系列変動
MORTISのバトルランク変動履歴
| 期間 | 順位 | バトル数 | 勝率 | バトルランク | 順位変動 | バトルランク変動 |
|---|
| 現在 | 68位 | 1078 | 48.70% | 298.93 | ↓ 26 | ↑ 167.23 |
| 14日前 | 42位 | 800 | 50.63% | 466.16 | ↑ 39 | ↓ 298.37 |
| 1か月前 | 81位 | 1097 | 46.95% | 167.79 | ↓ 23 | ↑ 510.38 |
| 3か月前 | 58位 | 2011 | 49.23% | 678.18 | - | - |
バトルランク推移グラフ
キャラクター順位時系列変動
MORTISの全モードでの使用率ランキング推移
| 期間 | 順位 | 使用回数 | バトルランク | 順位変動 |
|---|
| 現在 | 18位 | 1078 | 298.93 | ↓ 2 |
| 14日前 | 16位 | 800 | 466.16 | ↑ 1 |
| 1か月前 | 17位 | 1097 | 167.79 | ↓ 11 |
| 3か月前 | 6位 | 2011 | 678.18 | - |
順位・バトルランク推移グラフ
タイトルとURLをコピーしました